г.Бийск, ул.Васильева 75, тел. +7-963-575-44-55, +7-960-955-36-82 (показать на карте)
Филиал: с.Майма, респ. Алтай, ул. Алтайская 26Б, ТЦ "РЕАЛ" тел. +7-9628-123-123 (показать на карте)
г.Бийск, ул.Васильева 75, тел. +7-963-575-44-55, +7-960-955-36-82 (показать на карте)
Филиал: с.Майма, респ. Алтай, ул. Алтайская 26Б, ТЦ "РЕАЛ" тел. +7-9628-123-123 (показать на карте)
Интернет-центр с двухдиапазонным Mesh
С одной стороны, Air может выступать как высококлассный Wi-Fi роутер класса AC1200 во всех ситуациях, когда не нужны USB-функции и скорость Ethernet более 100 Мбит/с. С другой стороны, благодаря ручному переключателю режимов роутер/ретранслятор, эта модель оптимальна в качестве ретранслятора Wi-Fi системы, как по кабелю Ethernet, так и с помощью Mesh Wi-Fi.
Технические характеристики | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Индекс модели | KN-1611 |
Процессор | MT7628N 580 МГц |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
Flash-память, Dual Image | 32 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AC1200 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 5 x 100 Мбит/c |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Mesh Wi-Fi-система | Да, с переключателем на корпусе |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS-защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 159 мм x 110 мм x 29 мм |
Масса устройства | 248 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20%–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
Сайт использует файлы «cookie», с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.